ਖਾਸ ਗੁਣ | ਮੁੱਲ |
Tio2 ਸਮੱਗਰੀ, % | ≥93 |
ਅਜੈਵਿਕ ਇਲਾਜ | ZrO2, Al2O3 |
ਜੈਵਿਕ ਇਲਾਜ | ਪੋਲੀਓਲਸ |
ਹਲਕੀਤਾ | ≥94.5 |
ਰੰਗਤ ਦੀ ਤਾਕਤ (ਰੇਨੋਲਡਸ ਨੰਬਰ) | ≥1880 |
ਤੇਲ ਸਮਾਈ (g/100g) | 18 |
105℃ 'ਤੇ ਅਸਥਿਰ, % | 0.5 |
PH-ਮੁੱਲ | ≤0.5 |
ਸਿਈਵੀ 'ਤੇ 45μm ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, % | ≤0.02 |
ਜਲਮਈ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਦੀ ਰੋਧਕਤਾ, (Ω.m) | ≥80 |
ਰੁਟਾਈਲ ਸਮੱਗਰੀ, % | ≥98 |
ਫੈਲਾਅ (ਹੇਗਮੈਨ ਮੁੱਲ) | ≥6.25 |
ਖਾਸ ਗਰੈਵਿਟੀ, G/cm3 | 4.1 |
ਮਿਆਰੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ISO591 | R2 |
ASTM D476 ਵਰਗੀਕਰਨ | V |
ਪਰਤ
ਪੇਂਟਸ
ਪਲਾਸਟਿਕ
ਕਲਰ ਪੇਸਟ/ਚਿੱਪ
25kg ਬੈਗ, 500kg ਅਤੇ 1000kg ਕੰਟੇਨਰ.